2024年2月废气地下水监测
报告编号 No:SDJC2024010170
山东精诚检测技术有限公司
检 测 报 告
项目名称: 山东金升有色集团有限公司(金属城)
废气、地下水检测
委托单位: 山东金升有色集团有限公司(金属城)
检测类别: 委托检测
报告日期:二O 二四年二月四日
(加盖检测专用章)
SDJC2024010170
注 意 事 项
1、报告无本公司 章、检测专用章及骑缝章、编制、审核、批准人签字无 效。
2、报告复印件未经我公司加盖“检测专用章”(红章)或有改动无效,部分报告 复 印 无 效 。
3、由委托方送检的样品,检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样 品的代表性和真实性由委托方负责。
4、报告中除特别说明,检测均在我公司内进行。
5、检测委托方对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出 逾期不予受理。样品取回后不受理异议。
6、样品备查期满(委托检测为收到报告之日起一个月)可领回,否则,我公司 按规定处理。
7、本报告不得用于广告宣传。
8、本报告仅对本次检测负责。
地 址:山东省临沂市兰山区柳青街道冠山路68号怡景锦河苑沿街1号楼
邮政编码:276000
电 话:16653900666
传 真:0539-3112257
E-mail :sdjianceyun@163.com
报告编号 No:SDJC2024010170
一 、基本情况
委托单位 | 山东金升有色集团有限公司(金属城) | ||
委托单位地址 | 山东省临沂经济技术开发区梅埠办事处华夏路110号 | ||
联系人 | 白育华 | 联系电话 | 15153909958 |
检测类别 | 委托检测 | 采样日期 | 2024-01-15 |
采样人员 | |||
石玉桥、李恩正 |
二、 检测内容
2.1 检测方案
项目类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
无组织废气 | 厂界上风向1处,下风向 3处 | 硫酸雾、VOCs(以非甲烷总烃计) | 3次/点位 |
有组织废气 | DA001排气筒 | 硫酸雾 | 3次/点位 |
地下水 | 监测井 | 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH值、 总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、 锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、 高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌 群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、 氟化物、*碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、 铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯 | 1次/点位 |
2.2采样方法
项目类别 | 采样方法 |
无组织废气 | HJ/T 55-2000《大气污染物无组织排放监测技术导则》 |
有组织废气 | GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 |
地下水 | HJ 164-2020《地下水环境监测技术规范》 |
三、 检测仪器信息及检测方法
3.1 检测仪器
仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
风向风速仪 | P6-8232 | JCJC-BX121 |
空盒气压表 | DYM3 | JCJC-BX128 |
报告编号No:SDJC2024010170
仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
大流量烟尘(气)测试仪 | YQ3000-D | JCJC-BX096 |
全自动大气颗粒物采样器 | MH1200 | JCJC-BX101、JCJC-BX102、 JCJC-BX106、JCJC-BX111 |
真空箱采样器 | TW-7000 | JCJC-BX197 |
便携式pH计 | PHB-5 | JCJC-BX012 |
离子色谱仪 | IC6000 | JCJC-YQ152 |
气相色谱仪 | A60 | JCJC-YQ143 |
无色酸式滴定管 | 25mL | JC-DDG-25-04 |
万分之一天平 | BSA224S | JCJC-YQ003 |
电感耦合等离了体质谱仪 | Agilent7700 | JCJC-YQ062 |
可见分光光度计 | T6新悦 | JCJC-YQ017 |
棕色酸式滴定管 | 25mL | JC-DDG-25-06 |
离子色谱仪 | IC-8618 | JCJC-YQ058 |
生化培养箱 | SPX-100B-Z | JCJC-YQ036 |
氟离子浓度计 | PFS-215 | JCJC-YQ025 |
原子荧光光度计 | RGF-6800 | JCJC-YQ012 |
紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | JCJC-YQ018 |
气相色谱-质谱仪 | 6890N-5975 | JCJC-YQ142 |
数显台式浊度仪 | WGZ-200 | JCJC-YQ028 |
3.2检测方法
类别 | 项 目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
无组织 废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色 谱法 | HJ 544-2016 | 0.005mg/m³ |
VOC s(以非 甲烷总烃计) | 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07mg/m³ (以碳计) | |
有组织 废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色 谱法 | HJ 544-2016 | 0.2mg/m³ |
报告编号No:SDJC2024010170
类别 | 项 目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
地下水 | pH值 | 水质pH值的测定电极法 | HJ1147-2020 | 0.1(无量纲) |
色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感 官性状和物理指标(4.1)铂-钴标准比色 法 | GB/T 5750.4-2023 | 5度 | |
嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感 官性状和物理指标(6.1)嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2023 | —— | |
浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感 官性状和物理指标(5.1)散射法-福尔马 肼标准 | GB/T 5750.4-2023 | 0.5NTU | |
肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感 官性状和物理指标(7.1)直接观察法 | GB/T 5750.4-2023 | —— | |
总硬度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感 官性状和物理指标(10.1)乙二胺四乙 酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2023 | 1.0mg/L | |
溶解性总固 体 | 生活饮用水标准检验方法第4部分:感 官性状和物理指标(11.1)称量法 | GB/T 5750.4-2023 | —— | |
硫酸盐 | 水质无机阴离子(F-、Cl、NO₂ 、Br、NO₃、 PO₄³-、SO₃²-、SO₄²-)的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018mg/L | |
氯化物 | 水质无机阴离子(F、Cl、NO₂ 、Br、NO₃、 PO₄³-、SO₃²-、SO₄²-)的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007mg/L | |
铁 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子 体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.82μg/L | |
锰 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子 体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.12μg/L | |
铜 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子 体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.08μg/L | |
锌 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子 体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.67μg/L | |
铝 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子 体质谱法 | HJ 700-2014 | 1.15μg/L | |
挥发性酚类 | 水质挥发酚的测定4-氨基安替比林分光 光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003mg/L | |
阴离子合成 洗涤剂 | 生活饮用水标准检验法第4部分:感官 性状和物理指标(13.1)阴离子合成洗涤 剂亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 5750.4-2023 | 0.050mg/L | |
高锰酸盐指 数 | 生活饮用水标准检验方法第7部分:有 机物综合指标(4.1)高锰酸盐指数酸性 高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2023 | 0.05mg/L | |
氨氮 | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025mg/L | |
硫化物 | 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度 法 | HJ 1226-2021 | 0.003mg/L |
类别 | 项 目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
钠 | 水质可溶性阳离子(Li+、Na+、NH₄+、 K+、Ca²+、Mg²+)的测定离子色谱法 | HJ 812-2016 | 0.02mg/L | |
总大肠菌群 | 生活饮用水标准检测方法第12部分:微 生物指标(5.1)多管发酵法 | GB/T5750.12-2023 |
| |
菌落总数 | 生活饮用水标准检测方法第12部分:微 生物指标(4.1)平皿计数法 | GB/T 5750.12-2023 | —— | |
亚硝酸盐(以 N计) | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无 机非金属指标(12.1)重氮偶合分光光度 | GB/T 5750.5-2023 | 0.001mg/L | |
地下水 | 法 | |||
硝酸盐 | 水质无机阴离子(F-、Cl、NO₂ 、Br、NO₃、 PO₄³-、SO₃²、SO₄²-)的测定离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.016mg/L | |
氰化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分:无 机非金属指标(7.1)异烟酸-吡唑酮分光 光度法 | GB/T 5750.5-2023 | 0.002mg/L | |
氟化物 | 水质氟化物的测定离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05mg/L | |
*碘化物 | 水质碘化物的测定离子色谱法 | HJ 778-2015 | 0.002mg/L | |
汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧 光法 | HJ694-2014 | 0.04μg/L | |
砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧 光法 | HJ 694-2014 | 0.3μg/L | |
硒 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧 光法 | HJ 694-2014 | 0.4μg/L | |
镉 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子 体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.05μg/L | |
铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法第6部分:金 属和类金属指标(13.1)二苯碳酰二肼分 光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 0.004mg/L | |
铅 | 水质65种元素的测定电感耦合等离子 体质谱法 | HJ 700-2014 | 0.09μg/L | |
三氯甲烷 | 水质挥发性有机物的测定顶空/气相色 谱法-质谱法 | HJ810-2016 | 1.1μg/L | |
四氯化碳 | 水质挥发性有机物的测定顶空/气相色 谱法-质谱法 | HJ810-2016 | 0.8μg/L | |
苯 | 水质挥发性有机物的测定顶空/气相色 谱法-质谱法 | HJ 810-2016 | 0.8μg/L | |
甲苯 | 水质挥发性有机物的测定顶空/气相色 谱法-质谱法 | HJ 810-2016 | 1.0μg/L |
四、 检测的质量保证和质量控制
调查检测、样品的采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、 规范执行;检测仪器使用时限在检定日期之内;检测人员持证上岗;检测数据实行三级审核。
报告编号No:SDJC2024010170
五、 检测结果
表 1 检测期间气象条件
检测日期 | 检测时间 | 气温(℃) | 气压(hPa) | 风向 | 风速(m/s) | 低云量/总 云量 |
2024-01-15 (无组织) | 08:50 | -1 | 1021 | NE | 1.9 | 1/2 |
09:55 | 1 | 1021 | NE | 2.1 | 0/2 | |
10:58 | 2 | 1020 | NE | 2.0 | 1/3 |
表2无组织废气检测结果表
检测日期 | 检测项目 | 检测点位 | 检测结果 | |||
第1次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 最大值 | |||
2024-01-15 | 硫酸雾 (mg/m³) | 上风向1# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
下风向2# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
下风向3# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
下风向4# | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
VOCs(以非 甲烷总烃 计)(mg/m³) | 上风向1# | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | |
下风向2# | 0.69 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | ||
下风向3# | 0.68 | 0.82 | 0.76 | 0.82 | ||
下风向4# | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.77 |
表3有组织废气检测结果
检测日期 | 检测点位 | 检测频次 检测项目 | 检测结果 | ||||
第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 均值 | ||||
2024-01-15 | DA001排 气筒 | 标干流量(Nm³/h) | 3428 | 3739 | 3342 | 3503 | |
烟气温度(℃) | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
烟气流速(m/s) | 8.1 | 6.8 | 7.9 | 7.6 | |||
硫酸雾 | 实测浓度(mg/m³) | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | ||
排放速率(kg/h) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
第 5 页 共 1 1 页
附:工况及参数信息
检测点位 | 排气筒参数 | 废气处理措施 | |
高 度 H ( m ) | 内径d(m) | ||
DA001排气筒 | 15 | 0.4 | 喷淋塔+活性炭吸附+UV光氧 催化 |
备注:运行负荷:100%。 |
表4地下水检测结果表
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果(mg/L) |
2024-01-15 | 监测井 | pII值(无量纲) | 7.2 |
色度(度) | <5 | ||
嗅和味 | 无 | ||
浑浊度(NTU) | <0.5 | ||
肉眼可见物 | 无 | ||
总硬度 | 238 | ||
溶解性总固体 | 492 | ||
硫酸盐 | 72.5 | ||
氯化物 | 33.0 | ||
铁 | 0.00422 | ||
锰 | 0.00367 | ||
铜 | 0.0228 | ||
锌 | 0.00230 | ||
铝 | 0.0869 | ||
挥发性酚类 | 0.0003L | ||
阴离子合成洗涤剂 | 0.050L | ||
高锰酸盐指数 | 1.38 | ||
氨氮 | 0.068 | ||
硫化物 | 0.003L |
第6页共11页
报告编号No:SDJC2024010170
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果(mg/L) |
钠 | 30.4 | ||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 2 | ||
菌落总数(CFU/mL) | 60 | ||
亚硝酸盐(以N计) | 0.034 | ||
硝酸盐 | 1.18 | ||
2024-01-15 | 监测井 | ||
氰化物 | 0.002L | ||
氟化物 | 0.20 | ||
*碘化物 | 0.002L | ||
汞 | 0.00004L | ||
砷 | 0.0006 | ||
硒 | 0.0004L | ||
镉 | 0.00005L | ||
铬(六价) | 0.004L | ||
铅 | 0.00073 | ||
三氯甲烷(μg/L) | 1.1L | ||
四氯化碳(μg/L) | 0.8L | ||
苯(μg/L) | 0.8L | ||
甲苯(μg/L) | 1.0L | ||
备注: 1、"L"表示检测结果低于方法检出限; 2、*碘化物委托山东山川环保技术服务有限公司检测,报告编号:SC2024011609A;资质证书编号: 211512342368;证书有效期:2027-11-23。 |
编 制 人 :
日 期 : 2024-0-0
审 核 人 :品 成
日 期 :
2-0
第 7 页 共 1 1 页
批 准 人 : 博 爱
日 期: _
(加盖检测专用章)
附1:样品信息
类别 | 样品数量及容器材质 | 样品描述 | |||
样品状态 | 颜色 | 气味 | 浮油 | ||
无组织废气 | 采气袋*12个 | 气态、保存完好 | / | / | / |
滤膜*12个 | 固态、保存完好 | / | / | 1 | |
全程空白:滤膜*2个 | 固态、保存完好 | / | / | / | |
运输空白:采气袋*1个 | 气态、保存完好 | / | / | / | |
有组织废气 | 50mL吸收液*3对(棕色吸收瓶) | 液态、保存完好 | / | / | 1 |
滤筒*3个 | 固态、保存完好 | / | / | / | |
全程空白:50mL吸收液*2对(棕 色吸收瓶) | 液态、保存完好 | / | / | / | |
全程空白:滤筒*2个 | 固态、保存完好 | / | / | / | |
监测井 | 1L水样*7个(塑料桶)、 1L水样*2个(棕色玻璃瓶)、 500mL水样*4个((棕色玻璃瓶)、 500mL水样*1个((灭菌瓶)、 40mL水样*2个(棕色螺口瓶) | 液态、保存完好 | 无 | 无 | / |
监测井 (平行样) | 1L水样*7个(塑料桶)、 IL水样*2个(棕色玻璃瓶)、 500mL水样*4个((棕色玻璃瓶)、 40mL水样*2个(棕色螺口瓶) | 液态、保存完好 | 无 | 无 | / |
全程空白 | 40mL水样*2个(棕色螺口瓶) | 液态、保存完好 | / | / | / |
运输空白 | 40mL水样*2个(棕色螺口瓶) | 液态、保存完好 | / | / | / |
设备空白 | 40mL水样*2个(棕色螺口瓶) | 液态、保存完好 | / | / | / |
附2:样品编号
采样点位 | 样品编号 | 检测项目 | 备注 |
山东金升有色集团有限公司 (金属城)DA001排气筒 | 2024010170-001 | 硫酸雾 | / |
2024010170-002 | |||
2024010170-003 | |||
2024010170-004 | 全程空白1 | ||
2024010170-005 | 全程空白2 |
采样点位 | 样品编号 | 检测项目 | 备注 |
2024010170-006 | 上风向1-1 | ||
2024010170-007 | 下风向2-1 | ||
2024010170-008 | 下风向3-1 | ||
2024010170-009 | 下风向4-1 | ||
2024010170-010 | 上风向1-2 | ||
山东金升有色集团有限公司 (金属城)厂界 | 2024010170-011 | 硫酸雾 | 下风向2-2 |
2024010170-012 | 下风向3-2 | ||
2024010170-013 | 下风向4-2 | ||
2024010170-014 | 上风向1-3 | ||
2024010170-015 | 下风向2-3 | ||
2024010170-016 | 下风向3-3 | ||
2024010170-017 | 下风向4-3 | ||
2024010170-018 | 全程空白1 | ||
2024010170-019 | 全程空白2 | ||
山东金升有色集团有限公司 (金属城)厂界 | 2024010170-020 | VOCs(以非甲烷总烃计) | 上风向1-1 |
2024010170-021 | 下风向2-1 | ||
2024010170-022 | 下风向3-1 | ||
2024010170-023 | 下风向4-1 | ||
2024010170-024 | 上风向1-2 | ||
2024010170-025 | 下风向2-2 | ||
2024010170-026 | 下风向3-2 | ||
2024010170-027 | 下风向4-2 | ||
2024010170-028 | 上风向1-3 | ||
2024010170-029 | 下风向2-3 | ||
2024010170-030 | 下风向3-3 | ||
2024010170-031 | 下风向4-3 | ||
2024010170-032 | 运输空白 |
第 9 页 共 1 1 页
报告编号No:SDJC2024010170
采样点位 | 样品编号 | 检测项目 | 备注 |
山东金升有色集团有限公司 (金属城)监测井 | 2024010170-033 | 色度、嗅和味、浑浊度、 肉眼可见物、pH值、总硬 度、溶解性总固体、硫酸 盐、氯化物、铁、锰、铜、 锌、铝、挥发酚、阴离子 合成洗涤剂、高锰酸盐指 数、氨氮、硫化物、钠、 总大肠菌群、菌落总数、 亚硝酸盐、硝酸盐、氰化 物、氟化物、*碘化物、汞、 砷、硒、镉、铬(六价)、 铅、三氯甲烷、四氯化碳、 苯、甲苯 | / |
山东金升有色集团有限公司 (金属城)监测井 | 2024010170-034 | 色度、嗅和味、浑浊度、 肉眼可见物、pH值、总硬 度、溶解性总固体、硫酸 盐、氯化物、铁、锰、铜、 锌、铝、挥发酚、阴离子 合成洗涤剂、高锰酸盐指 数、氨氮、硫化物、钠、 亚硝酸盐、硝酸盐、氰化 物、氟化物、*碘化物、汞、 砷、硒、镉、铬(六价)、 铅、三氯甲烷、四氯化碳、 苯、甲苯 | 平行样 |
/ | 2024010170-035 | 三氯甲烷、四氯化碳、苯、 甲苯 | 全程空白 |
/ | 2024010170-036 | 三氯甲烷、四氯化碳、苯、 甲苯 | 运输空白 |
/ | 2024010170-037 | 三氯甲烷、四氯化碳、苯、 甲苯 | 设备空白 |
(本页以下空白)
报告编号No:SDJC2024010170
附3:检测点位示意图
附4:采样照片(山东金升有色集团有限公司(金属城))
监测井 | 厂界无组织上风向1# | 厂界无组织下风向2# |
厂界无组织下风向3# | 厂界无组织下风向4# | DA001排气筒 |
***报告结束***