2024年6月土壤监测
报告编号 No:SDJC2024011681
221512IC067
山东精诚检测技术有限公司
检 测 报 告
项目名称: 山东金升有色集团有限公司(金属城) 土壤检测
委托单位: 山东金升有色集团有限公司(金属城)
检测类别: 委托检测
报告日期:二O 二四年六月十一日
(加盖检测专用章)
SDJC2024011681
注 意 事 项
1、报告无本公司章、检测专用章及骑缝章、编制、审核、批准人签字无 效。
2、报告复印件未经我公司加盖“检测专用章”(红章)或有改动无效,部分报告 复印无效。
3、由委托方送检的样品,检测报告对样品所检项目的符合性情况负责,送检样 品的代表性和真实性由委托方负责。
4、报告中除特别说明,检测均在我公司内进行。
5、检测委托方对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出 逾期不予受理。样品取回后不受理异议。
6、样品备查期满(委托检测为收到报告之日起一个月)可领回,否则,我公司 按规定处理。
7、本报告不得用于广告宣传。
8、本报告仅对本次检测负责。
地 址:山东省临沂市兰山区柳青街道冠山路68号怡景锦河苑沿街1号楼
邮政编码:276000
电 话:16653900666
传 真:0539-3112257
E-mail :sdjianceyun@163.com
报告编号 No:SDJC2024011681
一 、基本情况
委托单位 | 山东金升有色集团有限公司(金属城) | ||
委托单位地址 | 山东省临沂经济技术开发区梅埠办事处华夏路110号 | ||
联系人 | 白育华 | 联系电话 | 15153909958 |
检测类别 | 委托检测 | 采样日期 | 2024-05-18 |
采样人员 | 庄欠波、孙杰 |
二、 检测内容
2.1 检测方案
项目类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
土壤 | 厂内土壤监测点 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯 化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯 乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2- 二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2- 四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1- 三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3- 三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4- 二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、 邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、 苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、窟、二 苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH值、锑、 石油烃(C1o-C40) | 1次/点位 |
2.2采样方法
项目类别 | 采样方法 |
土壤 | HJ/T 166-2004《土壤环境监测技术规范》 |
三、 检测仪器信息及检测方法
3.1 检测仪器
仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
台式pH计 | PHS-3C | JCJC-YQ026 |
原子荧光光度计 | RGF-6800 | JCJC-YQ012 |
电感耦合等离子体质谱仪 | 7700 | JCJC-YQ062 |
仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
原子吸收光谱仪 | 240FSAA | JCJC-YQ108 |
气相色谱-质谱联用仪 | 7820A-5977B | JCJC-YQ119 |
气相色谱-质谱仪 | 6890N-5975 | JCJC-YQ142 |
气相色谱仪 | TRACE 1310 | JCJC-YQ109 |
3.2 检测方法
类别 | 项 目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
土壤 | 砷 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测 定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.01mg/kg |
镉 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王 水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 | 0.09mg/kg | |
铬(六价) | 土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提 取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg | |
铜 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测 定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1mg/kg | |
铅 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测 定火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 10mg/kg | |
汞 | 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测 定微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 0.002mg/kg | |
镍 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测 定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg | |
四氯化碳 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 2.1μg/kg | |
氯仿 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.5μg/kg | |
氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 736-2015 | 3μg/kg | |
1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ642-2013 | 1.6μg/kg | |
1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.3μg/kg | |
1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 0.8μg/kg | |
顺-1,2-二氯乙 烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 0.9μg/kg | |
反-1,2-二氯乙 烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 0.9μg/kg | |
二氯甲烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 2.6μg/kg |
类别 | 项 目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
土壤 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.9μg/kg |
1,1,1,2-四氯 乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.0μg/kg | |
1,1,2,2-四氯 乙烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.0μg/kg | |
四氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 0.8μg/kg | |
1,1,1-三氯乙 烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ642-2013 | 1.1μg/kg | |
1,1,2-三氯乙 烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ642-2013 | 1.4μg/kg | |
三氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ642-2013 | 0.9μg/kg | |
1,2,3-三氯丙 烷 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.0μg/kg | |
氯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.5μg/kg | |
苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.6μg/kg | |
氯苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.1μg/kg | |
1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.0μg/kg | |
1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.2μg/kg | |
乙苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.2μg/kg | |
苯乙烯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.6μg/kg | |
甲苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 2.0μg/kg | |
间,对-二甲苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 3.6μg/kg | |
邻-二甲苯 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶 空/气相色谱-质谱法 | HJ 642-2013 | 1.3μg/kg | |
硝基苯 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg | |
苯胺 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.02mg/kg |
报告编号 No:SDJC2024011681
类别 | 项 目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
土壤 | 2-氯酚 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.06mg/kg |
苯并[a]蒽 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg | |
苯并[a]芘 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg | |
苯并[b]荧蒽 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.2mg/kg | |
苯并[k]荧蒽 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg | |
菌 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg | |
二苯并[a,h]蒽 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg | |
茚并 [1,2,3-cd]芘 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.1mg/kg | |
萘 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg | |
pH值 | 土壤pH的测定电位法 | HJ962-2018 | —— | |
锑 | 土壤和沉积物12种金属元素的测定王 水提取-电感耦合等离子体质谱法 | HJ 803-2016 | 0.3mg/kg | |
石油烃 (C₁0-C40) | 土壤和沉积物石油烃(C₁o-C40)的测定 气相色谱法 | HJ 1021-2019 | 6mg/kg |
四 、 检测的质量保证和质量控制
调查检测、样品的采集、分析测定、数据处理等均按国家环境检测的有关标准、规定、规 范执行;检测仪器使用时限在检定日期之内;检测人员持证上岗;检测数据实行三级审核。
五 、 检测结果
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果(mg/kg) |
2024-05-18 | 厂内土壤监测点 | 砷 | 6.66 |
镉 | 未检出 | ||
铬(六价) | 未检出 | ||
铜 | 52 | ||
铅 | 32 |
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果(mg/kg) |
2024-05-18 | 厂内土壤监测点 | 汞 | 0.122 |
镍 | 35 | ||
四氯化碳 | 未检出 | ||
氯仿 | 未检出 | ||
氯甲烷 | 未检出 | ||
1,1-二氯乙烷 | 未检出 | ||
1,2-二氯乙烷 | 未检出 | ||
1,1-二氯乙烯 | 未检出 | ||
顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | ||
反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | ||
二氯甲烷 | 未检出 | ||
1,2-二氯丙烷 | 未检出 | ||
1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | ||
1,1,2,2-四氯乙烷 | 未检出 | ||
四氯乙烯 | 未检出 | ||
1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | ||
1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | ||
三氯乙烯 | 未检出 | ||
1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | ||
氯乙烯 | 未检出 | ||
苯 | 未检出 | ||
氯苯 | 未检出 | ||
1,2-二氯苯 | 未检出 | ||
1,4-二氯苯 | 未检出 | ||
乙苯 | 未检出 |
报告编号 No:SDJC2024011681
检测日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果(mg/kg) |
2024-05-18 | 厂内土壤监测点 | 苯乙烯 | 未检出 |
甲苯 | 未检出 | ||
间,对-二甲苯 | 未检出 | ||
邻-二甲苯 | 未检出 | ||
硝基苯 | 未检出 | ||
苯胺 | 未检出 | ||
2-氯酚 | 未检出 | ||
苯并[a]蒽 | 未检出 | ||
苯并[a]芘 | 未检出 | ||
苯并[b]荧蒽 | 未检出 | ||
苯并[k]荧蒽 | 未检出 | ||
窟 | 未检出 | ||
二苯并[a,h]蒽 | 未检出 | ||
茚并[1,2,3-cd]芘 | 未检出 | ||
萘 | 未检出 | ||
pH值(无量纲) | 7.34 | ||
锑 | 0.16 | ||
石油烃(C₁-C40) | 52 |
(本页以下空白)
编 制 人 :
日 期 : 2024-6-11
审核人
日 期
:成
: 2024
批准人:
日 期 : 024-661
(加盖检测专用章)
附1:样品信息
检测点位 | 样品数量及容器材质 | 样品描述 | |||
样品状态 | 颜色 | 气味 | 浮油 | ||
厂内土壤监测点 | 土壤*1个(聚乙烯袋)、 2个(棕色磨口玻璃瓶)、 2个(螺纹棕色广口玻璃瓶) | 固态、保存完好 | 黄棕色 | / | / |
厂内土壤监测点 (平行样) | 土壤*1个(聚乙烯袋)、 2个(棕色磨口玻璃瓶)、 2个(螺纹棕色广口玻璃瓶) | 固态、保存完好 | 黄棕色 | / | / |
运输空白 | 土壤*2个(螺纹棕色广口玻璃瓶) | 固态、保存完好 | / | / | / |
全程空白 | 土壤*2个(螺纹棕色广口玻璃瓶) | 固态、保存完好 | / | / | / |
附2:样品编号
采样点位 | 样品编号 | 检测项目 | 备注 |
山东金升有色集团有限公司 (金属城)厂内土壤监测点 | 2024011681-001 | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、 镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1- 二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯 乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二 氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、 1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙 烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、 1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3- 三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙 烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲 苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a] 蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并 [k]荧蒽、窟、二苯并[a,h]蒽、茚并 [1,2,3-cd]芘、萘、pH值、锑、石 油烃(C1o-C40) | / |
山东金升有色集团有限公司 (金属城)厂内土壤监测点 | 2024011681-002 | 平行样 | |
/ | 2024011681-003 | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二 氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙 烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯 乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、 1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙 烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、 1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3- 三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙 烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲 苯 | 全程空白 |
/ | 2024011681-004 | 运输空白 |
报告编号 No:SDJC2024011681
附3:采样照片(山东金升有色集团有限公司(金属城)厂内土壤监测点)
***报告结束***