202411月份废气监测
24112102
检 测 报 告
报告编号:SDQZ24112102 号
项目名称: 临 沂 华 东 再 生 资 源 有 限 公 司 废 气 检 测 项 目
检测类别: 委 托 检 测
委托单位: 临 沂 华 东 再 生 资 源 有 限 公 司
山东求真检测科技有限公司
(加盖检验检测专用章)
二O 二四年十一月二十三日
报告声明
1. 检测报告无CMA 章、检验检测专用章及骑缝章无效。
2.检测报告内容需齐全、清楚,增删、涂改无效,无审核人、签发人 签字无效。
3.检测样品为送样检测时,样品来源信息由客户提供,本公司不负责 其真实性,仅对本次送检样品的检测数据负责。
4.对不可复现、复检和不可重复性试验的项目(参数),结果仅对采 样(或检测)时所代表的时间和空间负责。
房 |
5 |
上 |
7.检测报告未经本公司同意,不得用于广告宣传。
8.标注*符号的检测项目属于分包检测项目。
山东求真检测科技有限公司
地址:山东省临沂市高新区应用科学城2#加速器3层北
电话:0539-2035916
邮政编码:276002
报告编号:SDQZ 24112102号
第 1 页,共5页
一、基本信息
项目名称 | 临沂华东再生资源有限公司废气检测项目 | ||
委托单位 | 临沂华东再生资源有限公司 | ||
委托联系人 | 白经理 | 联系电话 | 15153909958 |
采样人员 | 纪广涛、英浩 | 采样时间 | 2024-11-21 |
检测类别 | 委托检测 | 采样地址 | 山东省临沂市兰山区李官镇华东金居城 宁波路沿街1号 |
样品状态 | 完好 |
二、检测内容
采样日期 | 检测类别 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
2024-11-21 | 环境空气和 废气 | 废气排气筒 | 硫酸雾、铅及其化合物 | 检测1天 每天3次 |
厂界上风向一个参考 点,下风向三个监控点 | 硫酸雾、铅及其化合物 | 检测1天 每天3次 |
三、检测方法及方法来源
检测项目 | 检测方法 | 方法来源 | 检出限 |
硫酸雾(有组 织 ) | 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法 | HJ544-2016 | 0.2 mg/m³ |
硫酸雾(无组 织 ) | 固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法 | HJ 544-2016 | 0.005mg/m³ |
铅及其化合 物 | 固定污染源废气铅的测定火焰原子吸收分 光光度法 | HJ 685-2014 | 1.0×10-²mg/m³ |
铅及其化合 物 | 环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光 度法 | HJ539-2015及修改单 | 0.009 μg/m³ |
四、主要检测仪器
类别 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
现场采样仪器 | 智能大气颗粒物综合采样器 | JF-2031 | SDQZYQ131 |
智能大气颗粒物综合采样器 | JF-2031 | SDQZ YQ 132 | |
智能大气颗粒物综合采样器 | JF-2031 | SDQZ YQ 133 |
报告编号:SDQZ24112102 号
第 2 页 , 共 5 页
类别 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
智能大气颗粒物综合采样器 | JF-2031 | SDQZ YQ 134 | |
智能大气颗粒物综合采样器 | JF-2031 | SDQZ YQ 127 | |
智能大气颗粒物综合采样器 | JF-2031 | SDQZ YQ128 | |
智能大气颗粒物综合采样器 | JF-2031 | SDQZ YQ 129 | |
智能大气颗粒物综合采样器 | JF-2031 | SDQZ YQ130 | |
手持气象站 | PH-II-C | SDQZ YQ 100 | |
博睿3030超低排放烟(尘)气测试仪 | 3030 | SDQZ YQ145 | |
实验室分析仪 器 | 离子色谱仪 | IC6000 | SDQZ YQ003 |
原子吸收(火焰+石墨炉一体)分光光度计 | TAS-990/GF-990 | SDQZ YQ004 |
五、检测的质量保证和质量控制
检测采样人员与实验分析人员均经考核合格并持证上岗,检测仪器经计量部门检定并在有 效使用期内。检测数据及检测报告执行三级审核制度。
本页以下空白。
六、检测结果
固定源废气检测结果
采样 日期 | 采样 点位 | 检测项目 | 采样 频次 | 样品编号 | 检测结果 | ||
实测浓度 (mg/m³) | 标干流量 (m³/h) | 排放速率 (kg/h) | |||||
2024-11-21 | 废气排 气筒 | 硫酸雾 | 1 | 24112102F001 | 0.2L | 3280 | 3.28×10-4 |
2 | 24112102F002 | 0.2L | 3185 | 3.19×10-4 | |||
3 | 24112102F003 | 0.2L | 3254 | 3.25×10-4 | |||
废气排 气筒 | 铅及其化 合物 | 1 | 24112102F004 | 1.0×10²L | 3264 | 1.63×10-5 | |
2 | 24112102F005 | 1.0×102L | 3246 | 1.62×10-5 | |||
3 | 24112102F006 | 1.0×10~²L | 3327 | 1.66×10-⁵ | |||
备注:1、废气排气筒处理设施:活性炭吸附+喷淋塔。排气筒参数:H=15m,出口φ=0.35m; 2、检测结果小于方法检出限时,用“检出限+L”,计算排放速率时按照检出限的二分之一参与计算; |
气象条件一览表
气象参数 日期时间 | 风向 | 风速 (m/s) | 气压 (kPa) | 气温 (℃) | 低云量/ 总云量 | ||
2024-11-21 | 08:54 | 西北 | 1.3 | 103.5 | 9.4 | 2/3 | |
10:06 | 西北 | 1.3 | 103.0 | 10.3 | 2/3 | ||
13:16 | 西北 | 1.3 | 102.7 | 12.4 | 2/3 | ||
无组织废气检测示意图: | |||||||
03#O4# O2# |
| N 注:○为无组织废气检测点 | |||||
O1# |
报告编号:SDQZ 24112102号 第 4 页 , 共 5 页
: 心 |

采样日期 | 采样点位 | 频次 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果(mg/m³) |
2024-11-21 | 1#上风向 | 1 | 铅及其化合物 | 24112102Q001 | 0.009L |
2#下风向 | 24112102Q002 | 0.009L | |||
3#下风向 | 24112102Q003 | 0.009L | |||
4#下风向 | 24112102Q004 | 0.009L | |||
1#上风向 | 2 | 24112102Q005 | 0.009L | ||
2#下风向 | 24112102Q006 | 0.009L | |||
3#下风向 | 24112102Q007 | 0.009L | |||
4#下风向 | 24112102Q008 | 0.009L | |||
1#上风向 | 3 | 24112102Q009 | 0.009L | ||
2#下风向 | 24112102Q010 | 0.009L | |||
3#下风向 | 24112102Q011 | 0.009L | |||
4#下风向 | 24112102Q012 | 0.009L | |||
1#上风向 | 1 | 硫酸雾 | 24112102Q001 | 0.005L | |
2#下风向 | 24112102Q002 | 0.005L | |||
3#下风向 | 24112102Q003 | 0.005L | |||
4#下风向 | 24112102Q004 | 0.005L | |||
1#上风向 | 2 | 24112102Q005 | 0.005L | ||
2#下风向 | 24112102Q006 | 0.005L | |||
3#下风向 | 24112102Q007 | 0.005L | |||
4#下风向 | 24112102Q008 | 0.005L | |||
1#上风向 | 3 | 24112102Q009 | 0.005L | ||
2#下风向 | 24112102Q010 | 0.005L | |||
3#下风向 | 24112102Q011 | 0.005L | |||
4#下风向 | 24112102Q012 | 0.005L | |||
备注:检测结果小于方法检出限时,用“检出限+L”表示。 |
***报告结束***
编 制 人 : 到 时 审 核 人 : 英
日 期 : 日 期 :
n-1123
l.
山东求真检测科技有限公司
(加盖检验检测专用章)
报告编号:SDQZ24112102 号 第 5 页 , 共 5 页
![]() | |||
1#上风向 | 2#下风向 | ||
![]() | |||
3#下风向 | 4#下风向 | ||
/ | |||
废气排气筒 |